茅台酒今日行情价格涨跌参考 | |||
品类 | 20日 | 21日 | 涨跌 |
24年飞天原箱 | 2580 | 2550 | -30 |
24年飞天散瓶 | 2290 | 2260 | -30 |
23年飞天原箱 | 2640 | 2640 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2320 | 2320 | 0 |
22年飞天原箱 | 2800 | 2750 | -50 |
22年飞天散瓶 | 2450 | 2450 | 0 |
21年飞天原箱 | 2880 | 2840 | -40 |
21年飞天散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
20年飞天原箱 | 2900 | 2860 | -40 |
20年飞天散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
19年飞天原箱 | 2950 | 2880 | -70 |
19年飞天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
18年飞天原箱 | 3000 | 2900 | -100 |
18年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
17年飞天原箱 | 3030 | 2930 | -100 |
17年飞天散瓶 | 2900 | 2900 | 0 |
16年飞天原箱 | 3050 | 3050 | 0 |
16年飞天散瓶 | 2920 | 2920 | 0 |
15年飞天原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
15年飞天散瓶 | 3000 | 3000 | 0 |
14年飞天原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
14年飞天散瓶 | 3100 | 3100 | 0 |
13年飞天原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
13年飞天散瓶 | 3200 | 3200 | 0 |
12年飞天原箱 | 3650 | 3650 | 0 |
12年飞天散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
11年飞天原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
11年飞天散瓶 | 3310 | 3310 | 0 |
10年飞天原箱 | 4150 | 4150 | 0 |
10年飞天散瓶 | 3500 | 3500 | 0 |
09年飞天原箱 | 4350 | 4350 | 0 |
09年飞天散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
08年白皮飞天五星散瓶 | 3850 | 3850 | 0 |
07年白皮飞天五星散瓶 | 4000 | 4000 | 0 |
06年白皮飞天五星散瓶 | 4250 | 4250 | 0 |
05年白皮飞天五星散瓶 | 4400 | 4400 | 0 |
04年白皮飞天五星散瓶 | 4500 | 4500 | 0 |
03年白皮飞天五星散瓶 | 5000 | 5000 | 0 |
02年白皮飞天五星散瓶 | 5200 | 5200 | 0 |
01年白皮飞天五星散瓶 | 5300 | 5300 | 0 |
00年白皮飞天五星散瓶 | 6000 | 6000 | 0 |
99年白皮飞天五星散瓶 | 7000 | 7000 | 0 |
98年白皮飞天五星散瓶 | 7500 | 7500 | 0 |
97年白皮飞天五星散瓶 | 8000 | 8000 | 0 |
96年白皮飞天五星散瓶 | 8400 | 8400 | 0 |
五十年原件 | 29400 | 29400 | 0 |
五十年散瓶 | 26000 | 26000 | 0 |
三十年原件 | 12800 | 12800 | 0 |
三十年散瓶 | 12000 | 12000 | 0 |
十五年原件 | 5200 | 5180 | -20 |
十五年散瓶 | 5300 | 5300 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2760 | 2740 | -20 |
龙年生肖散瓶 | 2740 | 2720 | -20 |
兔年生肖原箱 | 2900 | 2850 | -50 |
兔年生肖散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3340 | 3340 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3400 | 3350 | -50 |
牛年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
鼠年生肖散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3650 | 3650 | 0 |
猪年生肖散瓶 | 3750 | 3750 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
狗年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3350 | 3300 | -50 |
鸡年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28500 | 28500 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 29500 | 29500 | 0 |
马年生肖原箱 | 17000 | 17000 | 0 |
马年生肖散瓶 | 18500 | 18500 | 0 |
24年精品茅台 | 3200 | 3070 | -130 |
茅台1935 | 790 | 780 | -10 |
香溢五洲 | 2760 | 2760 | 0 |
彩釉珍品(23年原件) | 3890 | 3890 | 0 |
23年公斤茅台原件 | 4750 | 4500 | -250 |
23年公斤茅台散瓶 | 4800 | 4800 | 0 |
23年茅台1.5L | 9800 | 9700 | -100 |
23年茅台3L | 17800 | 17800 | 0 |
23年茅台6L | 42500 | 42500 | 0 |
43度飞天(23年原件) | 1060 | 1060 | 0 |
43度飞天(23年散瓶) | 1020 | 1020 | 0 |
22年茅台100ml | 385 | 385 | 0 |
五粮液八代原件 | 940 | 940 | 0 |
五粮液八代散瓶 | 870 | 870 | 0 |
五粮液1618原件 | 920 | 920 | 0 |
五粮液1618散瓶 | 850 | 850 | 0 |
※茅台酒价格小幅波动频繁! 老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! ●飞天茅台 ●白皮茅台 ●年份茅台 ●生肖茅台 ●其他特殊 |