今天是2024年6月29日星期六,与昨日行情相比:
常规茅台中:2024年飞天大箱,2024年飞天散瓶,2023年飞天散瓶上涨;2024年精品,2024年彩釉珍品,2024年散花飞天,2024年十五年年份酒上涨。
老茅台中:1997年飞天五星散瓶下跌。
特殊容量飞天中:贵州茅台酒1.5L下跌。
生肖茅台中:牛年茅台375ML*2礼盒装下跌;龙年生肖原箱上涨。
6月29日茅台行情价 | |||
品名 | 28日 | 29日 | 涨跌 |
巽风375散瓶 | 1550 | 1550 | 0 |
24年飞天大箱 | 2300 | 2310 | +10 |
24年飞天小箱 | 2520 | 2520 | 0 |
24年飞天散瓶 | 2280 | 2300 | +20 |
23年飞天原箱 | 2580 | 2580 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2300 | 2310 | +10 |
22年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2350 | 2350 | 0 |
21年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2420 | 2420 | 0 |
20年飞天原箱 | 2730 | 2730 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2500 | 2500 | 0 |
19年飞天原箱 | 2740 | 2740 | 0 |
18年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
17年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
16年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
飞天100ml | 380 | 380 | 0 |
飞天1L原箱 | 4500 | 4500 | 0 |
精品茅台 | 3100 | 3150 | +50 |
彩釉珍品 | 3900 | 3920 | +20 |
散花飞天 | 3400 | 3480 | +80 |
十五年年份酒 | 5250 | 5280 | +30 |
三十年年份酒 | 12400 | 12400 | 0 |
五十年年份酒 | 28800 | 28800 | 0 |
香溢五洲 | 2750 | 2750 | 0 |
43度原箱 | 1010 | 1010 | 0 |
43度散瓶 | 980 | 980 | 0 |
43度喜宴茅台红 | 765 | 765 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2740 | 2750 | +10 |
龙年生肖散瓶 | 2650 | 2650 | 0 |
龙年375ml礼盒 | 3750 | 3750 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28500 | 28500 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 29500 | 29500 | 0 |
马年生肖原箱 | 17000 | 17000 | 0 |
马年生肖散瓶 | 18500 | 18500 | 0 |
茅台1935 | 780 | 780 | 0 |
五粮液普五 | 925 | 925 | 0 |
五粮液1618 | 925 | 925 | 0 |
① 行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象
② 批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润